| НОВОСТИ |
Текущие новости
Выставочная деятельность
Вниманию акционеров
Тендер на средства контроля
ОАО "Пеленг" планирует закупку следующих позиций:
Контактное лицо: Клинов Александр Георгиевич
E-mail: metrolog@peleng.by
Факс: +375 29 263 65 42
Тел.: +375 17 319 34 37, +375 29 328 44 42,
+375 29 573 82 99, +375 25 698 00 94
ОАО "Пеленг" планирует закупку следующих позиций:
| Средства контроля(калибры-пробки гладкие) | |
| Наименование | Кол-во, к-т |
| 1Н11 | 10 |
| 2Н14 | 10 |
| 2,1Н7 | 5 |
| 2,2Н14 | 4 |
| 2,3Н9 | 5 |
| 2,6Н7 | 5 |
| 2,6Н11 | 5 |
| 2,7Н7 | 5 |
| 3Н8НЕ | 5 |
| 3,2Н7 | 3 |
| 3,4Н11 | 3 |
| 4,1Н7 | 3 |
| 4,3Н7 | 3 |
| 4,8Н7 | 3 |
| 4,8Н8 | 2 |
| 4,9Н9 | 2 |
| 5,1Н7 | 2 |
| 5,4Н7 | 3 |
| 5,6Н9 | 3 |
| 5,7Н7 | 2 |
| 6,1Н9 | 2 |
| 6,3Н7 | 2 |
| 6,3Н8 | 2 |
| 6,4Н9 | 2 |
| 6,5Н8 | 2 |
| 6.9Н7 | 2 |
| 7,1Н7 | 2 |
| 7,2Н7 | 2 |
| 7,2Н11 | 2 |
| 7,3Н7 | 2 |
| 7,4Н7 | 2 |
| 7,6Н7 | 2 |
| 7,6Н9 | 2 |
| 7,7Н7 | 2 |
| 7,8Н7 | 2 |
| 7,8Н9 | 2 |
| 7,9Н7 | 2 |
| 8Н6 | 4 |
| 8Н7 | 4 |
| 8,6Н7 | 4 |
| 8,8Н7 | 2 |
| 8,9Н9 | 2 |
| 9Н6 | 1 |
| 9Н9 | 2 |
| 9,5Н9 | 2 |
| 9,7Н8 | 2 |
| 9,7Н10 | 2 |
| 10,1Н11 | 2 |
| 11,2Н9 | 2 |
| 11,8Н9 | 1 |
| 12,2Н9 | 3 |
| 12,7Н7 | 3 |
| 13К6 | 4 |
| 13,5Н9 | 2 |
| 14,3Н8 | 2 |
| 15,6Н7 | 2 |
| 15,7Н8 | 4 |
| 16,5Н7 | 2 |
| 16,6Н11 | 2 |
| 17К6 | 4 |
| 17,4Н11 | 2 |
| 17,5Н7 | 2 |
| 18,4Н7 | 2 |
| 19,5Н7 | 1 |
| 21,6Н9 | 2 |
| 21 -0.011-002 | 2 |
| 22,5Н8 | 2 |
| 24,5Н7 | 3 |
| 25,6Н7 | 1 |
| 26,3Н8 | 1 |
| 27,5Н9 | 2 |
| 28Н12 | 2 |
| 30Н9 | 2 |
| 30,5Н7 | 2 |
| 31,5Н9 | 4 |
| 39,2Н9 | 1 |
| 39,5Н7 | 1 |
| 39,6Н9 | 1 |
| 45Н7 | 2 |
| 47,5Н7 | 1 |
| 51Н7 | 2 |
| 51,6Н9 | 1 |
| 52Н6 | 2 |
| 53Н7 | 1 |
| 54Н8 | 2 |
| 55Н8 | 2 |
| 56Н6 | 2 |
| 57Н11 | 1 |
| 58,6Н12 | 2 |
| 62Н7 | 1 |
| 63,8Н11 | 1 |
| 66,3Н11 | 1 |
| 77,7Н11 | 1 |
| 78Н9 | 2 |
| 80,2Н10 | 1 |
| 86Н9 | 1 |
| 1,8Н11 | 10 |
| 2,05Н7 | 5 |
| 2,2Н11 | 5 |
| 3Н6 | 5 |
| 3Н7 | 5 |
| 4,3Н12 | 2 |
| 4,5Н7 | 3 |
| 4,6Н9 | 3 |
| 4,7Н7 | 3 |
| 4,9Н12 | 2 |
| 5js6 | 3 |
| 5,5Н8 | 3 |
| 5,2Н7 | 2 |
| 6F7 | 2 |
| 6Н7 | 2 |
| 6,2Н7 | 2 |
| 6,2Н9 | 2 |
| 6,8Н7 | 3 |
| 7js7 | 4 |
| 7Н7 | 3 |
| 7Н10 | 1 |
| 7,9Н12 | 2 |
| 7,96Н6 | 3 |
| 8Н8 | 1 |
| 8,2Н12 | 2 |
| 8,6Н7 | 3 |
| 9js6 | 2 |
| 9К7 | 2 |
| 9,2Н9 | 2 |
| 9,3Н7 | 3 |
| 10Н6 | 3 |
| 10,1Н12 | 2 |
| 10,2Н7 | 2 |
| 10,5Н12 | 3 |
| 11Н12 | 3 |
| 11Н14 | 1 |
| 12Н7 | 6 |
| 12Н8 | 4 |
| 13Н8 | 3 |
| 13js7 | 2 |
| 13,2Н12 | 2 |
| 14,6Н7 | 2 |
| 14,7Н8 | 2 |
| 15,1Н7 | 2 |
| 15,2Н10 | 2 |
| 16К7 | 2 |
| 17Н9 | 3 |
| 17,5Н7 | 3 |
| 17,5Н9 | 3 |
| 19,5К6 | 2 |
| 19,6Н7 | 2 |
| 20,2Н9 | 2 |
| 21Н8 | 3 |
| 21,31(+0,06) | 2 |
| 21,5Н7 | 2 |
| 23Н8 | 3 |
| 23,5Н7 | 2 |
| 25К6 | 2 |
| 25,3Н12 | 2 |
| 26Н9 | 1 |
| 26,5Н7 | 2 |
| 27,6Н10 | 2 |
| 29,3Н11 | 2 |
| 30,4Н9 | 2 |
| 31Н10 | 3 |
| 31,4Н9 | 2 |
| 32,5Н9 | 4 |
| 32,7Н9 | 2 |
| 34Н10 | 3 |
| 35Н11 | 2 |
| 37Н10 | 2 |
| 37,5Н7 | 2 |
| 37,7Н10 | 2 |
| 38,4Н9 | 2 |
| 39Н8 | 3 |
| 42К6 | 2 |
| 43Н9 | 3 |
| 47Н11 | 2 |
| 49Н8 | 3 |
| 50,5Н9 | 2 |
| 52Н7 | 4 |
| 52Н9 | 3 |
| 53Н9 | 1 |
| 54Н7 | 3 |
| 56Н9 | 2 |
| 57Н7 | 3 |
| 58Н8 | 2 |
| 58,1Н9 | 2 |
| 59Н7 | 2 |
| 64Н6 | 2 |
| 64Н7 | 2 |
| 66Н7 | 2 |
| 67Н7 | 2 |
| 71,2Н9 | 4 |
| 72К6 | 2 |
| 72,3Н9 | 1 |
| 73,6Н9 | 1 |
| 74Н9 | 2 |
| 73Н7 | 2 |
| 74,8Н9 | 2 |
| 77Н7 | 2 |
| 80Н7 | 2 |
| 82Н9 | 3 |
| 84Н7 | 2 |
| 85Н7 | 2 |
| 90Н7 | 3 |
| 95К7 | 2 |
| 95Н9 | 1 |
| 97Н7 | 2 |
| 98Н9 | 2 |
| 100Н7 | 1 |
| 103Н7 | 3 |
| 105Н7 | 1 |
| 106Н7 | 2 |
| 112Н9 | 3 |
| 122Н9 | 3 |
| 125Н9 | 1 |
| 128Н7 | 1 |
| 128Н8 | 2 |
| 130Н7 | 1 |
| 130Н9 | 1 |
| 140Н7 | 3 |
| 145Н9 | 1 |
| 150К6 | 4 |
| 160Н7 | 1 |
| 160Н9 | 1 |
| 164Н7 | 1 |
| Средства контроля(калибры-пробки резьбовые, 6Н) | |
| Наименование | Кол-во, к-т |
| 1,6*0,35пр | 10 |
| 8*0,75 | 5 |
| 10*1 | 2 |
| 12*1,25 | 2 |
| 14*1,5 | 2 |
| 2*0,4 | 15 |
| 2,5*0,45 | 15 |
| 3*0,5 | 10 |
| 4*0,7 | 10 |
| 8*1,25 | 5 |
| 12*1,75 | 5 |
| 13*0,5 | 3 |
| 13*0,75 | 2 |
| 14*1 | 3 |
| 14*1,5 | 2 |
| 15*0,5 | 2 |
| 15*0,75 | 4 |
| 15*1 | 1 |
| 17*0,5 | 6 |
| 17*0,75 | 2 |
| 18*0,5 | 3 |
| 19*0,5 | 3 |
| 22*0,75 | 3 |
| 24*1,25 | 1 |
| 28*0,5 | 2 |
| 30*0,75 | 4 |
| 53*0,5 | 1 |
| 55*0,5 | 1 |
| 59*0,75 | 1 |
| 60*0,75 | 2 |
| 63*0,75 | 1 |
| 64*1 | 2 |
| 64*0,75 | 2 |
| 82*0,5 | 1 |
| 84*0,75 | 2 |
| 86*0,75 | 2 |
| 88*1 | 1 |
| 98*0,75 | 1 |
| 110*0,75 | 1 |
| 117*1 | 1 |
| 1,4*0,3пр | 10 |
| 2*0,25 | 4 |
| 12*1,5 | 2 |
| 18*1 | 2 |
| 19*1 | 2 |
| 20*0,5 | 1 |
| 20*1 | 2 |
| 20*2 | 1 |
| 24*0,5 | 3 |
| 24*0,75 | 3 |
| 25*0,5 | 2 |
| 27*0,5 | 3 |
| 27*1,5 | 2 |
| 30*0,5 | 3 |
| 33*0,5 | 2 |
| 33*0,75 | 1 |
| 33*1 | 1 |
| 36*0,75 | 2 |
| 39*0,75 | 2 |
| 39*1 | 1 |
| 39*1,5 | 1 |
| 48*0,75 | 2 |
| 50*0,5 | 2 |
| 50*0,75 | 2 |
| 50*1 | 2 |
| 51*0,5 | 2 |
| 52*0,75 | 2 |
| 55*0,75 | 1 |
| 56*0,75 | 4 |
| 56*1,5 | 1 |
| 59*0,5 | 2 |
| 60*0,5 | 2 |
| 60*1,5 | 2 |
| 62*0,5 | 2 |
| 62*0,75 | 2 |
| 62*1 | 2 |
| 68*0,75 | 2 |
| 70*0,75 | 2 |
| 72*0,75 | 1 |
| 72*1,5 | 2 |
| 76*0,75 | 1 |
| 88*0,75 | 2 |
| 90*1 | 1 |
| 96*0,75 | 2 |
| 100*0,75 | 2 |
| 100*1 | 2 |
| 102*0,75 | 2 |
| 116*1 | 2 |
| 118*1 | 2 |
| 120*1 | 2 |
| 132*1 | 2 |
| 135*1 | 2 |
| 138*1 | 2 |
| 148*1 | 2 |
| Средства контроля(калибры-кольца резьбовые, 6g) | |
| Наименование | Кол-во, к-т |
| 1,6*0,35ПР | 5 |
| 2*0,25 | 2 |
| 2*0,4 | 3 |
| 2,5*0,45 | 3 |
| 3*0,5 | 4 |
| 6*0,75 | 1 |
| 8*0,75 | 3 |
| 22*1 | 2 |
| 24*0,5 | 2 |
| 24*1ПР | 3 |
| 33*1,5 | 2 |
| 34*0,5 | 1 |
| 35*0,5 | 2 |
| 36*0,75 | 2 |
| 36,5*0,5 | 2 |
| 39*0,5 | 2 |
| 39*0,75 | 2 |
| 40*0,5 | 2 |
| 40*0,75 | 2 |
| 41*0,5 | 2 |
| 42*0,5 | 3 |
| 42*0,75 | 2 |
| 44*0,5 | 2 |
| 45*0,5 | 2 |
| 45*0,75 | 2 |
| 45*1 | 2 |
| 47*0,5 | 2 |
| 48*0,75 | 2 |
| 50*0,5 | 2 |
| 50*0,75 | 3 |
| 51*0,5 | 2 |
| 52*0,75 | 2 |
| 54*0,5 | 2 |
| 55*0,75 | 1 |
| 56*0,5 | 2 |
| 56*0,75 | 2 |
| 56*1,5 | 1 |
| 59*0,5 | 1 |
| 60*0,5 | 3 |
| 62*0,5 | 1 |
| 68*0,75 | 1 |
| 68*1 | 1 |
| 70*0,75 | 2 |
| 72*0,75 | 1 |
| 76*0,75 | 1 |
| 78*0,75 | 2 |
| 82*0,5 | 2 |
| 86*0,75 | 2 |
| 90*1 | 1 |
| 95*0,75 | 2 |
| 96*0,75 | 2 |
| 96*1 | 2 |
| 98*0,75 | 2 |
| 100*0,75 | 1 |
| 102*0,75 | 1 |
| 116*1 | 1 |
| 118*1 | 1 |
| 120*1 | 1 |
| 132*1 | 1 |
| 135*1 | 2 |
| 138*1 | 2 |
| 140*1 | 1 |
| 148*1 | 2 |
| 3*0,35 | 2 |
| 13*0,5 | 1 |
| 14*0,5 | 1 |
| 19*0,5 | 1 |
| 22*0,5 | 1 |
| 26*1 | 1 |
| 29*0,75 | 1 |
| 38*1 | 1 |
| 41*0,75 | 1 |
| 48*2 | 1 |
| 51*0,75 | 1 |
| 52*1,5 | 1 |
| 57*0,5 | 1 |
| 60*1,5 | 1 |
| 61*0,75 | 1 |
| 66*0,75 | 1 |
| 74*1 | 1 |
| 75*0,75 | 1 |
| 79*0,75 | 1 |
| 82*0,5 | 1 |
| 88*1 | 1 |
| 93*0,75 | 1 |
| 103*0,75 | 1 |
| 104*0,75 | 1 |
| 107*0,75 | 1 |
| 110*0,75 | 1 |
| 111*0,75 | 1 |
| 120*1,5 | 1 |
| 127*1 | 1 |
| 142*1 | 1 |
Контактное лицо: Клинов Александр Георгиевич
E-mail: metrolog@peleng.by
Факс: +375 29 263 65 42
Тел.: +375 17 319 34 37, +375 29 328 44 42,
+375 29 573 82 99, +375 25 698 00 94